|
Размеры
|
Вид сортамента
|
Мониторинг цен
Сталь шестигранная цены г. БелгородЗаявки и тендеры города Белгород на шестигранную сталь
Доска объявлений г. Белгород шестигранник металлический
Анализ рынка на сталь шестигранную - мониторинг цен города БелгородСреднестатистическая стоимость сортамента Шестигранник на рынке г. БелгородApr 28, 2025 — существенного изменения рыночной стоимости данного сортамента на рынке города Белгород, не зафиксировано.
Разместить этот график на своем сайте
По данным мониторинга металлургического портала METAL100.RU за march месяц 2025 года понижение среднерыночной стоимости Шестигранник на рынке г. Белгород — -0.88%, что составляет 1,018 руб. за тонну.
Изменение цены сортамента по маркам сталей и сплавов:
09Г2С
![]() ![]() ![]() ![]() Анализ изменения цены по основным видам сталей сортамента Шестигранник. Регион БелгородРазместить этот график на своем сайте
Изменение средней цены по сталям сортамента Шестигранник, по состоянию на May 13, 2025
Справочная информация
Шестигранник стальной ГОСТ 2879-88 |
Диаметр вписанного круга, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | Диаметр вписанного круга, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
8 | 0,435 | 2298,8 | 32 | 6,96 | 143,7 |
9 | 0,551 | 1814,9 | 34 | 7,86 | 127,2 |
10 | 0,68 | 1470,5 | 36 | 8,81 | 113,5 |
11 | 0,823 | 1215,1 | 38 | 9,82 | 101,8 |
12 | 0,979 | 1021,5 | 40 | 10,88 | 91,9 |
13 | 1,15 | 869,6 | 42 | 11,99 | 83,4 |
14 | 1,33 | 751,9 | 47 | 14,95 | 66,9 |
15 | 1,53 | 653,6 | 48 | 15,66 | 63,9 |
16 | 1,74 | 574,7 | 50 | 16,99 | 58,8 |
17 | 1,96 | 510,2 | 52 | 18,4 | 54,3 |
18 | 2,2 | 454,5 | 55 | 20,58 | 48,6 |
19 | 2,45 | 408,2 | 60 | 24,5 | 40,8 |
20 | 2,72 | 367,6 | 63 | 26,98 | 37 |
21 | 3 | 333,3 | 65 | 28,7 | 34,8 |
22 | 3,29 | 303,9 | 70 | 33,3 | 30 |
24 | 3,92 | 255,1 | 75 | 38,24 | 26,1 |
25 | 4,25 | 235,3 | 80 | 43,51 | 23 |
26 | 4,59 | 217,9 | 85 | 49,12 | 20,4 |
28 | 5,33 | 187,6 | 90 | 55,07 | 18,1 |
30 | 6,12 | 163,4 | 95 | 61,36 | 16,3 |
100 | 67,98 | 14,7 | |||
Масса калиброванного шестигранника (ГОСТ 8560-78) | |||||
Диаметр вписанного круга, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне | Диаметр вписанного круга, мм | Масса 1м, кг | Метров в тонне |
3 | 0,061 | 16339,4 | 25 | 4,25 | 235,3 |
3,2 | 0,07 | 14285,7 | 26 | 4,6 | 217,4 |
3,5 | 0,083 | 12048,2 | 27 | 4,96 | 201,6 |
4 | 0,109 | 9174,3 | 28 | 5,33 | 187,6 |
4,5 | 0,138 | 7246,4 | 30 | 6,12 | 163,4 |
5 | 0,17 | 5882,4 | 32 | 6,96 | 143,7 |
5,5 | 0,206 | 4854,4 | 34 | 7,86 | 127,2 |
6 | 0,245 | 4081,6 | 36 | 8,81 | 113,5 |
6,5 | 0,287 | 3484,3 | 38 | 9,82 | 101,8 |
7 | 0,333 | 3003 | 40 | 10,88 | 91,9 |
8 | 0,435 | 2298,9 | 41 | 11,4 | 87,7 |
9 | 0,551 | 1814,9 | 42 | 11,99 | 83,4 |
10 | 0,68 | 1470,6 | 45 | 13,77 | 72,6 |
11 | 0,823 | 1215,1 | 46 | 14,4 | 69,4 |
12 | 0,979 | 1021,5 | 48 | 15,66 | 63,9 |
13 | 1,15 | 869,6 | 50 | 17 | 58,8 |
14 | 1,33 | 751,9 | 53 | 19,1 | 52,4 |
15 | 1,53 | 653,6 | 55 | 20,6 | 48,5 |
16 | 1,74 | 574,7 | 56 | 21,3 | 46,9 |
17 | 1,96 | 510,2 | 60 | 24,5 | 40,8 |
18 | 2,2 | 454,5 | 63 | 27 | 37 |
19 | 2,45 | 408,2 | 35 | 28,7 | 34,8 |
20 | 2,72 | 367,6 | 70 | 33,3 | 30 |
20,8 | 2,94 | 340,1 | 75 | 38,2 | 26,2 |
21 | 3 | 333,3 | 80 | 43,5 | 23 |
22 | 3,29 | 304 | 85 | 49,1 | 20,4 |
24 | 3,92 | 255,1 | 90 | 55,1 | 18,1 |
95 | 61,4 | 16,3 | |||
100 | 68 | 14,7 |
p.s. более подробную техническую
информацию см. в разделе "Справочник"